3. 主要行事日程(令和4年)
県防連の主要行事・運動予定(令和4年1月1日付)
番号 | 実施予定日 | 行事名 | 場所 |
---|---|---|---|
1 | 令和4年3月10日 | 令和3年度 第2回理事会 | 福島市:杉妻会館 |
2 | 4月21日 | 福島県自転車防犯登録推進協会監査・理事会 | 郡山市:労働福祉会館 |
3 | 5月12日 | 令和3年度分監査 | 福島市:杉妻会館 |
4 | 5月25日 | 福島県自転車防犯登録推進協会令和4年度総会 | 郡山市:労働福祉会館 |
5 | 5月27日 | 令和4年度 第1回理事会 | 福島市:杉妻会館 |
6 | 6月14日 | 令和4年度 通常総会 | 福島市:杉妻会館 |
7 | 6月上旬 | 令和4年全国地域安全運動ポスター・標語・ 青パト活動写真コンクール審査 | 福島市:杉妻会館 |
8 | 7月21日 | 都道府県防犯協会専務理事、事務局長会議 風俗環境浄化事業運営管理者研修会 |
東京都 |
9 | 9月初旬 | 地域安全カレンダー写真審査会 | 福島市:市民会館 |
10 | 9月初旬 | 令和4年地域安全作文コンクール審査 | |
11 | 9月29日 | 令和4年全国地域安全運動中央大会 | 東京:明治記念館 |
12 | 10月11~20日 | 全国地域安全運動 | |
13 | 10月13日 | 令和4年全国地域安全運動福島県民大会 | 郡山市:郡山市立中央公民館 |
14 | 12月10日 | 令和4年 年末年始における事件事故防止活動 | 県内各地 |
毎月の活動
毎月10日 | 地域安全の日 |
---|---|
偶数月15日 (土日祝日は直前平日) |
なりすまし詐欺被害ゼロの日 |